伟德国际1946官方网2024年统考硕士研究生拟录取名单

发布时间:2024-04-09  浏览次数:

伟德国际1946官方网2024年统考硕士研究生拟录取名单如下:

学术型金属方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210504315 592 210 382
100064210503676 590 208 382
100064210101521 583 209 374
100064210502428 581 207 374
100064210506100 577 207 370
100064210507104 575 212 363
100064210504805 574 205 369
100064210500256 569 204 365
100064210506374 565 203 362
100064210500724 563 201 362
100064210502945 561 199 362
100064210507808 560 198 362
100064210505902 557 196 361
100064210500418 555 196 359
100064210101473 552 197 355
100064210506525 551 196 355
100064210501567 549 197 352
100064210502713 546 194 352
100064210502614 545 193 352
100064210500420 543 192 351
100064210504632 539 192 347
100064210506391 536 190 346
100064210505959 532 189 343
100064210506468 531 188 343
100064210504141 530 188 342
100064210101528 524 185 339
100064210501335 522 187 335
100064210505612 519 186 333
100064210503638 517 180 337
100064210507594 515 178 337
100064210505835 512 177 335
100064210507001 510 176 334
100064210502535 508 179 329
100064210500473 506 172 334
100064210504796 503 171 332
100064210501529 500 168 332
100064210502935 496 166 330
100064210504387 493 168 325
100064210101532 489 166 323
100064210505938 484 148 336
学术型陶瓷方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210504639 544 139 405
100064210502613 510 188 322
100064210500888 509 176 333
学术型高分子方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210507886 583 206 377
100064210101450 575 190 385
100064210500329 574 205 369
100064210506102 573 199 374
100064210101480 568 188 380
100064210503082 567 188 379
100064210503686 560 190 370
100064210503448 547 188 359
100064210504804 542 195 347
100064210501210 536 185 351
100064210503175 532 190 342
100064210101485 525 180 345
100064210504790 515 191 324
100064210506156 514 190 324
100064210101501 513 162 351
100064210505502 510 156 354
100064210505082 508 148 360
100064210503222 506 145 361
100064210101445 504 162 342
100064210101422 497 166 331
100064210502534 493 160 333
学术型环境方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210107384 535 198 337
专业型金属方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210501665 594 208 386
100064210101464 587 210 377
100064210504167 570 204 366
100064210506103 568 192 376
100064210506093 567 206 361
100064210503307 566 202 364
100064210502530 564 182 382
100064210503447 562 195 367
100064210504624 561 198 363
100064210507571 558 180 378
100064210500421 551 196 355
100064210506582 550 200 350
100064210502938 547 192 355
100064210503685 532 180 352
100064210502532 521 174 347
100064210501784 518 168 350
100064210101449 517 166 351
100064210506280 516 172 344
100064210503306 514 174 340
100064210506289 507 176 331
100064210505014 506 170 336
100064210503681 504 168 336
100064210500721 504 170 334 境外联合培养专项
100064210502533 500 172 328
100064210507105 498 163 335
100064210507861 497 165 332
100064210502425 495 180 315
100064210502429 494 172 322
100064210101488 492 171 321
100064210501923 490 159 331
100064210503688 486 163 323
100064210505901 483 139 344
100064210504238 480 153 327 中法学院
100064210506062 479 138 341 中法学院
专业型陶瓷方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210500725 566 175 391
100064210101441 559 186 373
100064210101434 555 176 379
100064210101519 552 165 387
100064210101512 550 149 401 境外联合培养专项
100064210506097 545 161 384
100064210503305 543 186 357
100064210504414 534 166 368
100064210501451 523 191 332
100064210506109 516 196 320
100064210502943 509 175 334
专业型高分子方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210506106 627 212 415
100064210506090 611 213 398
100064210101462 598 215 383
100064210101536 596 209 387
100064210101500 591 208 383
100064210507621 591 212 379
100064210506107 589 206 383
100064210507103 588 210 378
100064210101436 579 204 375
100064210504228 577 206 371
100064210504806 570 211 359
100064210101493 569 205 364
100064210500422 565 207 358
100064210503308 561 203 358
100064210504797 551 193 358
100064210506108 545 202 343
100064210500419 543 197 346
100064210500618 542 199 343
100064210506095 541 192 349
100064210504242 541 193 348
100064210507107 535 198 337
100064210504633 533 195 338
100064210504786 533 201 332
100064210504553 522 191 331
100064210101515 522 191 331
100064210507337 520 190 330
100064210508071 520 190 330
100064210101498 515 187 328
100064210507569 514 186 328
100064210101525 510 185 325
100064210504314 508 180 328
100064210502934 505 177 328
专业型环境方向
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210107387 563 205 358
退役大学生士兵专项计划
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210507254 528 187 341
强军计划
考生编号 总成绩 复试成绩 初试成绩 备注
100064210103568 526 179 347

根据实际招生情况,如考生自愿放弃拟录取资格、学校追加下达指标等,依次递补录取。

公示期为4月9日至4月22日,公示期间如有异议可通过电子邮件的形式反馈,电子邮箱为:whn1227@buaa.edu.cn.